详见标的清单
2021-04-19 17:00:00
股权
南宁
标的名称 | 广西南宁绿悦食品有限责任公司63.244%股权 | ||
项目编号 | BBWCQJY21-113 | ||
信息预披露时间 | 2021年3月22日至2021年4月19日 | ||
标的所在地区 | 广西南宁市 | 标的所属行业 | 批发业 |
一、标的企业简况 | ||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 广西南宁绿悦食品有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 广西南宁市大学东路176号 | |||||
法定代表人 | 马瑞宁 | |||||
成立时间 | 2004年2月27日 | |||||
注册资本 (万元) | 49.1904 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型 (经济性质) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||
所属行业 | 批发业 | |||||
组织机构 代码 | 914501007597534113 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 加工销售:糕点(烘烤类糕点、月饼)(凭许可证有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);普通货运(凭许可证有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);葡萄酒及果酒(加工灌装)(凭许可证有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);膨化食品(凭许可证有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||
职工人数 | 23人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 无 | |||||
转让标的简介 | 截至2021年1月20日,标的企业主要是生产焙烤类糕点和果酒类两个类别共80多个品种的食品,企业在职员工23人,其中在职在编1人,自聘员工22人。 | |||||
标的企业股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 未明确 | ||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | ||||
1 | 广西农业职业技术学院 | 63.2440 | ||||
2 | 陆建林 | 4.7867 | ||||
3 | 黄友琴 | 4.7867 | ||||
4 | 潘嫣丽 | 4.7867 | ||||
5 | 黄春秋 | 3.1994 | ||||
6 | 农志荣 | 3.1994 | ||||
7 | 韦树香 | 3.1994 | ||||
8 | 陈智理 | 3.1994 | ||||
9 | 覃海元 | 3.1994 | ||||
10 | 梁英邦 | 3.1994 | ||||
11 | 盘明英 | 3.1994 | ||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | |||||
2020年度 |
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
215.78 | 26.01 | 24.96 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
118.78 | 56.85 | 61.93 | ||||
审计机构 | 广西雄源会计师事务所有限公司 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
2020/12 | 215.78 | 23.82 | 22.76 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 118.78 | 56.85 | 61.93 | |||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 标的企业转让后,受让方在标的企业原址经营的缓冲期为一年。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 未明确 | |||||
二、转让方简况 | ||||||
转让方 基本情况 |
转让方名称 | 广西农业职业技术学院 | ||||
注册地(住所) | 南宁市西乡塘区大学东路176号 | |||||
法定代表人 | 高崇敏 | |||||
注册资本 (万元) |
3126.2 | |||||
经济类型 | 财政补助(全额拨款) | |||||
公司类型 (经济性质) | 事业单位 | |||||
持有产(股)权 比例 |
63.2440 | |||||
拟转让产(股)权比例 | 63.2440 | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 广西壮族自治区财政厅 | ||||
国家出资企业或主管部门名称 | 广西壮族自治区农业农村厅 | |||||
转让方内部决策文件类型 | 会议纪要(桂农职院会纪〔2020〕3号) 会议纪要(桂农职院会纪〔2020〕5号) |
|||||
批准单位名称 | 广西壮族自治区财政厅 | |||||
批准文件 | 广西壮族自治区财政厅关于全区非试点高校所属企业体制改革实施方案的批复(桂财农函〔2021〕5号) | |||||
三、联系方式 | ||||||
联系方式 | 项目咨询: 转让方联系人:乔老师 联系电话:0771-3249701 交易所联系人:邱经理 联系电话:0771-5585039 交易所地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼 |