详见标的清单
2021-01-25 17:30:00
其他
钦州
标的名称 | 钦州北港物流有限公司99%股权 | |||||||||
项目编号 | BBWCQJY20-703 | |||||||||
信息预披露时间 | 2020年12月28日-2021年1月25日 | |||||||||
标的所在地区 | 广西钦州市 | 标的所属行业 | 物流服务业 | |||||||
一、标的企业简况 | ||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 钦州北港物流有限公司 | ||||||||
注册地(住所) | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼6楼611室 | |||||||||
法定代表人 | 杨明兴 | |||||||||
成立时间 | 2012年7月2日 | |||||||||
注册资本 (万元) | 11000 | |||||||||
经济类型 | 国有全资 | |||||||||
公司类型 (经济性质) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||||||||
所属行业 | 物流服务业 | |||||||||
组织机构 代码 | 9145070059982841XR | |||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||
经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;水路普通货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);报关业务;货物进出口;进出口代理;技术进出口;食品进出口;食品经营;食品互联网销售(销售预包装食品);粮食加工食品生产;房地产开发经营;出口监管仓库经营;保税仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);保税物流中心经营;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:港口装卸设备制造;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);场地出租码头货物代理船舶港口服务;国内船舶代理;国际船舶代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;联运代理;订仓业务代理;机械设备销售;电子产品销售;汽车零配件销售;有色金属合金销售;金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;办公设备销售;农副产品销售;水产品批发;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);木材加工、检测;电子过磅服务;机械设备租赁;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;网络与信息安全软件开发;物业管理;园林绿化工程施工;以自有资金从事投资活动;包装服务;国内贸易代理;商务代理代办服务;销售代理;居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||
职工人数 | 64 | |||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||
转让标的简介 | 标的公司主要在钦州港负责包括陆海新通道海铁联运相关业务在内的第三方物流业务。钦州公司目前主要资产为29公顷(440.59亩)海域使用权(完成填海造地280亩),已建成两个钢结构厂房(总面积2.88万㎡)并形成了道路及堆场2.28万㎡等 | |||||||||
标的企业股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||
1 | 广西北港物流有限公司 | 100% | ||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||
2019 年度 |
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||
20567.41 | 2748.12 | 2523.01 | ||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
19650.47 | 5432.76 | 14217.71 | ||||||||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 | |||||||||
以下数据出自企业财务报表(本年累计数) | ||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||
2020.11.30 | 30454.56 | 1731.52 | 1586.88 | |||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||
月报 | 21621.99 | 10178.37 | 11443.62 | |||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 本次转让标的不包含标的公司物流业务、办公及物流设备、公司全部职员 | ||||||||
二、转让方简况 | ||||||||||
转让方 基本情况 |
转让方名称 | 广西北港物流有限公司 | ||||||||
注册地(住所) | 南宁市良庆区银海大道1219号南宁保税物流中心综合楼19层 | |||||||||
法定代表人 | 邹志卫 | |||||||||
注册资本 (万元) |
25000 | |||||||||
经济类型 | 国有全资 | |||||||||
公司类型 (经济性质) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||||||||
持有产(股)权 比例 |
100% | |||||||||
拟转让产(股)权比例 | 99% | |||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||
国家出资企业或主管部门名称 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | |||||||||
转让方内部决策文件类型 | 广西北港物流有限公司2020年第21次总经理办公会纪要(北港物流字〔2020〕23号) | |||||||||
批准单位名称 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | |||||||||
批准文件 | 关于启动钦州北港物流有限公司股权转让项目信息预披露工作的函 | |||||||||
三、联系方式 | ||||||||||
联系方式 | 转让方联系人:卢维 联系电话:13877138114 交易所联系人:熊健锡 联系电话:18877111988 交易所地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼 |