详见标的清单
2019-03-07 17:00:00
股权
广西区外
标的名称 | 贵州丰鑫源矿业有限公司64%股权及广西德铸投资有限公司持有的债权 | ||
项目编号 | BBWCQJY19-30 | ||
信息预披露时间 | 2019年2月3日至2019年3月7日 | ||
标的所在地区 | 贵州大方县 | 标的所属行业 | 煤炭 |
一、标的企业简况 | ||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 贵州丰鑫源矿业有限公司 | ||||
注册地(住所) | 贵州省毕节市大方县镇银杏路中段南边 | |||||
法定代表人 | 杨亦龙 | |||||
成立时间 | 2011年5月27日 | |||||
注册资本 (万元) | 20000 | |||||
公司类型 (经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
所属行业 | 煤炭 | |||||
社会统一信用代码 | 9152052157334090X2 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(煤炭的开采、加工、销售(由取得许可证的分公司或分支机构经营);销售:煤炭及制品(由取得许可证的分公司或分支机构经营)、矿产品(不含许可项目)、化工产品(不含危险化学品);矿业工程咨询及技术服务。) | |||||
职工人数 | 65人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
转让标的简介 | 1.标的企业成立于2011年5月27日,注册资本2亿元,注册地址:贵州省毕节市大方县大方镇银杏路中段南边。现所属有盘县庆源煤业有限公司、贵州丰鑫源工贸有限公司两家全资子公司以及11处煤矿,其中大丫口煤矿、庆阳永安煤矿、万达煤矿、黑桃煤矿、中发煤矿、四合煤矿已关闭。截至2018年12月31日,公司总资产账面值为3,356,062,801.27元,负债账面值为4,924,038,807.7元; 2.截至2018年12月31日,广西德铸投资有限公司对标的企业持有449,331.38万元债权(具体以清产核资审计结果为准)。 |
|||||
标的企业股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 不明确 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 广西德铸投资有限公司 | 64% | ||||
2 | 衡阳泽丰园工贸发展有限公司 | 29% | ||||
3 | 罗猛 | 7% | ||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | |||||
年度 |
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
/ | / | / | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
/ | / | / | ||||
审计机构 | 未审计 | |||||
以下数据出自企业财务报表(本年累计数) | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2018.12.31 | 1241.58 | -61165.17 | -57967.15 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报表 | 335606.28 | 492403.88 | -156797.60 | |||
二、转让方简况 | ||||||
转让方 基本情况 |
转让方名称 | 广西德铸投资有限公司 | ||||
注册地(住所) | 南宁市青秀区民族大道66号 | |||||
法定代表人 | 黄宁 | |||||
注册资本 (万元) |
2000 | |||||
公司类型 (经济性质) | 有限责任公司(国有独资) | |||||
持有产(股)权 比例 |
64% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 64% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
国家出资企业或主管部门名称 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
转让方内部决策文件类型 | 董事会决议 | |||||
批准单位名称 | 广西德铸投资有限公司 | |||||
批准文件 | 董事会决议 | |||||
三、交易规定 | ||||||
受让方资格条件 | ㈠意向受让方必须为具有完全民事行为能力的自然人或合法存续的企业法人。 ㈡本项目不接受联合受让。 ㈢符合有关法律法规规定的其他条件。 |
|||||
四、联系方式 | ||||||
联系方式 | 项目联系人:黄先生 联系电话:0771-5585013、15578991413 交易所地址:广西南宁市竹溪大道43号荣桂商厦B座三楼 |